本公告受合同签订时间委托发布,2021-02-04,公告主要内容为:河南商丘2021年高发商丘分公司连霍高速公路商丘段路面病害处治专项工程施工中标公告,所属区域:河南-商丘,所属行业分类:公路,招标代理:河南公路工程招标咨询有限公司,采购业主:合同签订时间,公告类型:中标公告。
2021年高发商丘分公司连霍高速公路商丘段路面病害处治专项工程施工项目(招标编号为豫工程20210017001)于2021年02月03日在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
| 第一名
| 第二名
| 第三名
|
中标候选人名称
| 河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司
| 河南通和高速公路养护工程有限责任公司
| 河南通源高速公路养护工程有限责任公司
|
投标报价(元)/投标费率(%)
| 12950688.000
| 12959221.000
| 12947455.000
|
项目负责人
| 李航滨
| 王兵
| 刘东波
|
质量
| | | |
工期(交货期/天)
| 0
| 0
| 0
|
1.1中标候选人项目管理人员情况
中标候选人名称 | 人员类别 | 姓名 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南通源高速公路养护工程有限责任公司 | 其他 | 刘东波 | 项目经理 | 411xxxxxxxxxxx0034 | 高级工程师,一级建造师,安全生产考核证 | B19180900877,豫141060700421,豫交安 B(17)G01039 |
河南通源高速公路养护工程有限责任公司 | 其他 | 张锐 | 项目总工程师 | 411xxxxxxxxxxx0013 | 工程师,安全生产考核证 | C10230120900005,豫交安 B(20)G00589 |
河南通和高速公路养护工程有限责任公司 | 其他 | 王兵 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx0112 | 高级工程师,二级建造师,安全生产考核证 | B201909131900387,豫241161694591,豫交安B(17)G00384 |
河南通和高速公路养护工程有限责任公司 | 其他 | 王书军 | 项目总工程师 | 410xxxxxxxxxxx3711 | 高级工程师,安全生产考核证 | B19180901195,豫交安B(20)G00340 |
河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司 | 其他 | 李航滨 | 项目经理 | 410xxxxxxxxxxx0010 | 工程师,一级建造师,安全生产考核证 | C03908970900007,豫141060805787,豫交安 B(19)G00758 |
河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司 | 其他 | 沈文硕 | 项目总工程师 | 410xxxxxxxxxxx2028 | 工程师,安全生产考核证 | C02013130900011,豫交安 B(18)G02810 |
1.2中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司 | 2019年高发商丘分公司连霍高速公路商丘段路面病害处治专项工程 | 河南高速公路发展有限责任公司商丘分公司 | 2019-03-30 | 11097909.00 |
河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司 | 2019 年济广高速公路商丘段路面病害处治专项工程 | 河南高速公路发展有限责任公司商丘分公司 | 2019-03-27 | 17917706.00 |
河南通源高速公路养护工程有限责任公司 | 2020年高发三门峡分公司连霍高速公路三门峡段路面病害处治专项工程 | 河南高速公路发展有限责任公司三门峡分公司 | 2020-08-05 | 16545803.00 |
河南通源高速公路养护工程有限责任公司 | 2020年高发南阳分公司二广高速公路岭南段路面病害处治专项工程 | 河南高速公路发展有限责任公司南阳分公司 | 2020-07-13 | 10370220.00 |
河南通和高速公路养护工程有限责任公司 | 2020年郑栾高速公路郑许段第二车道路面病害处治专项工程施工招标 | 河南中原高速公路股份有限公司郑州分公司 | 2020-09-30 | 24492588.00 |
河南通和高速公路养护工程有限责任公司 | 2019年大广高速公路开通段路面病害处治专项工程 | 河南高速公路发展有限责任公司开封分公司 | 2019-10-16 | 45211931.00 |
1.3中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 资格能力条件 |
1 | 1、本次招标要求投标人具备独立法人资格,持有有效的营业执照、安全生产许可证及相应资质证书,并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。
1.1具备公路养护工程二类甲级资质。
1.2最近5年(2015年10月01日至投标截止日期前一日,以交工日期为准)累计完成过合同金额不低于1000万元的高速公路养护工程施工业绩(主包已建,分包无效),质量合格。
2 、本次招标不接受联合体投标。
3、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标,否则相关投标均无效。
4、本次招标不接受存在《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)“投标人须知”第1.4.3项情形之一的投标人。
5、本次招标不接受存在《公路工程标准施工招标文件》(2018年版)“投标人须知”第1.4.4所列的不良状况或不良信用记录且最新信用评价等级被交通运输部或河南省交通运输厅评为D级的投标人。 |
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 中标候选人 | 响应情况 |
1 | 河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司 | 完全响应 |
2 | 河南通和高速公路养护工程有限责任公司 | 完全响应 |
3 | 河南通源高速公路养护工程有限责任公司 | 完全响应 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
无报价修正
五、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
2 | 河南通和高速公路养护工程有限责任公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
3 | 河南通源高速公路养护工程有限责任公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
4 | 河南通安高速公路养护工程有限责任公司 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 |
六、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司 | 18.60 | 18.90 | 17.10 | 17.20 | 16.10 | 18.20 | 16.80 |
2 | 河南通和高速公路养护工程有限责任公司 | 15.75 | 15.20 | 13.20 | 16.10 | 13.20 | 16.10 | 14.10 |
3 | 河南通源高速公路养护工程有限责任公司 | 15.35 | 15.20 | 13.40 | 15.90 | 13.30 | 16.00 | 13.90 |
4 | 河南通安高速公路养护工程有限责任公司 | 14.85 | 14.20 | 13.20 | 15.60 | 12.90 | 15.70 | 13.90 |
七、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司 | 49.99 | 97.55 |
2 | 河南通和高速公路养护工程有限责任公司 | 49.95 | 94.76 |
3 | 河南通源高速公路养护工程有限责任公司 | 49.98 | 94.70 |
4 | 河南通安高速公路养护工程有限责任公司 | 49.98 | 94.32 |
八、评标委员会名单:成发科、郝嘉平、刘建华、孙豫庆、唐海威、王守剑、张卫东
九、公示时间:2021年02月05日 至 2021年02月07日
十、招标文件规定公示的其他内容
序号 | 单位名称 | 其他内容 |
1 | 河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司 | 工程质量:标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格,安全目标:不发生安全事故,工期:计划工期:100日历天。 |
2 | 河南通和高速公路养护工程有限责任公司 | 工程质量:标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格,安全目标:不发生安全事故,工期:计划工期:100日历天。 |
3 | 河南通源高速公路养护工程有限责任公司 | 工程质量:标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格,安全目标:不发生安全事故,工期:计划工期:100日历天。 |
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人或代理机构: 河南公路工程招标咨询有限公司
联 系人:李女士
联 系 电 话:0371-61738290
2021年02月03日
评标监控相关信息公示
豫工程20210017001001