一、项目介绍
集团物资供应中心(吉林区域)2021年2月份第一批集中物资供应碳刷、断路器、继电器、开关等采购
二、报价须知
询价小组对经评审的响应文件按质量和服务满足采购文件要求且报价最低原则,推荐成交供应商。
三、基本信息
采购方案名称 | 集团物资供应中心(吉林区域)2021年2月份第一批集中物资供应碳刷、断路器、继电器、开关等采购 | 采购单位 | 华能能源交通产业控股有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X-471021001.B.004 | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-02-05 14:00:00 | 报价截止时间 | 2021-02-08 14:00:00 |
答疑/澄清时间 | 2021-02-05 12:41:22 至 2021-02-07 12:41:26 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 100437045 | 按钮式开关\ZB2-BE101C\220VAC\黑色 | 04091303 | 按钮式开关 | | 100.000 | | 件 | | 2021-01-27 | 2021-02-15 | | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | | |
2 | 2 | 100124817 | 按钮式开关\ZB2-BWM\220VAC\红色 | 04091303 | 按钮式开关 | | 5.000 | | 件 | | 2021-01-27 | 2021-02-23 | | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | | |
3 | 3 | 100124818 | 按钮式开关\ZB2-BWM\220VAC\绿色 | 04091303 | 按钮式开关 | | 5.000 | | 件 | | 2021-01-27 | 2021-02-23 | | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | | |
4 | 4 | 101507817 | 低压断路器\DZ47-60(C45N)C25A3P\400VAC\25A | 04050103 | 低压断路器 | | 10.000 | | 件 | | 2021-01-27 | 2021-02-23 | | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | | |
5 | 5 | 101731626 | 低压断路器\DZ47-63/3P\220V\63A | 04050103 | 低压断路器 | | 5.000 | | 件 | | 2021-01-27 | 2021-02-23 | | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | | |
6 | 6 | 101516250 | 低压断路器\DZ47LE-63\400VAC\40A | 04050103 | 低压断路器 | | 5.000 | | 件 | | 2021-01-27 | 2021-02-23 | | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | | |
7 | 7 | 101616728 | 低压断路器\IC65N-C25/2P\220V\25A | 04050103 | 低压断路器 | | 8.000 | | 件 | | 2021-01-27 | 2021-02-23 | | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | | |
8 | 8 | 101834806 | 热继电器\JR36\380VAC\40~63A | 04091204 | 热继电器 | | 5.000 | | 件 | | 2021-01-27 | 2021-02-23 | | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | | |
9 | 9 | 101400638 | 热继电器\NR2(JR28)-25\380VAC\12~18A | 04091204 | 热继电器 | | 4.000 | | 件 | | 2021-01-27 | 2021-02-23 | | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | | |
10 | 10 | 101117585 | 热继电器\NR2-25\380VAC\9~13A | 04091204 | 热继电器 | | 2.000 | | 件 | | 2021-01-27 | 2021-02-23 | | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | | |
11 | 11 | 100728661 | 热继电器\NR4-63\380V\0.4~0.63A | 04091204 | 热继电器 | | 4.000 | | 件 | | 2021-01-27 | 2021-02-23 | | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | | |
12 | 12 | 101801846 | 碳刷\NCC634\25.0*32*100MM | 04090308 | 碳刷 | | 60.000 | | 件 | | 2021-01-27 | 2021-02-23 | | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | | |
13 | 13 | 101038138 | 温度继电器\SSRGTJ4-60A\240VAC | 04091207 | 温度继电器 | | 4.000 | | 件 | | 2021-01-31 | 2021-02-10 | | 华能吉林能源销售有限公司 | | |
14 | 14 | 101960019 | 中间继电器\JQX-13F(D)\220VAC | 04091201 | 中间继电器 | | 10.000 | | 件 | | 2021-01-31 | 2021-02-10 | | 华能吉林能源销售有限公司 | | |
15 | 15 | 101782631 | 中间继电器\JZX-22F(D)/3Z\220VAC | 04091201 | 中间继电器 | | 10.000 | | 件 | | 2021-01-31 | 2021-02-10 | | 华能吉林能源销售有限公司 | | |
16 | 16 | 100115833 | 中间继电器\MY2NJ\220VAC\OMRON | 04091201 | 中间继电器 | | 200.000 | | 件 | | 2021-01-27 | 2021-02-15 | | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | | |
17 | 17 | 100115833 | 中间继电器\MY2NJ\220VAC\OMRON | 04091201 | 中间继电器 | | 5.000 | | 件 | | 2021-01-27 | 2021-02-23 | | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | | |
18 | 18 | 100044995 | 中间继电器\MY4NJ\220V | 04091201 | 中间继电器 | | 5.000 | | PC | | 2021-01-27 | 2021-02-23 | | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | | |
六、联系人信息
联系人 | 张卫 | 询价单位 | 华能能源交通产业控股有限公司
|
联系电话 | 010-63013637 | 传真 |
|
邮编 | | Email | bfwei_zhang@chng.com.cn
|
手机 | 18519299305 | 联系地址 |
|
七、附件
集团公司物资供应中心(吉林区域)2月第一批集中物资供应碳刷、断路器、继电器、开关等采购询价文件.doc
只接受供应商线上询问
我要报名