一、项目介绍
集团物资供应中心(吉林区域)2021年2月份第一批集中物资供应清洗剂、密封胶等杂项采购
二、报价须知
询价小组对经评审的响应文件按质量和服务满足采购文件要求且报价最低原则,推荐成交供应商。
三、基本信息
采购方案名称 | 集团物资供应中心(吉林区域)2021年2月份第一批集中物资供应清洗剂、密封胶等杂项采购 | 采购单位 | 华能能源交通产业控股有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X-471021001.B.005 | 工程项目名称 | 2021年集中物资供应服务采购 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-02-05 14:00:00 | 报价截止时间 | 2021-02-08 14:00:00 |
答疑/澄清时间 | 2021-02-05 12:38:47 至 2021-02-07 12:38:48 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 101953821 | AB胶\BSD5\34ML | 01030407 | AB胶 | | 30.000 | | PC | | 2021-01-27 | 2021-02-20 | | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | | |
2 | 2 | 101953821 | AB胶\BSD5\34ML | 01030407 | AB胶 | | 10.000 | | PC | | 2021-01-27 | 2021-01-28 | | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | | |
3 | 3 | 101193103 | 防锈漆\环氧云铁\棕红色 | 01030502 | 防锈漆 | | 40.000 | | 千克 | | 2021-01-31 | 2021-02-10 | | 华能吉林能源销售有限公司 | | |
4 | 4 | 101278937 | 硅胶\变色硅胶\φ3-5\500G | 01030403 | 硅胶 | | 50.000 | | 瓶 | | 2021-01-27 | 2021-02-23 | | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | | |
5 | 5 | 101396336 | 抗咬合剂\BS56\460ML | 01030434 | 抗咬合剂 | | 10.000 | | BOT | | 2021-01-27 | 2021-01-28 | | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | | |
6 | 6 | 100969097 | 螺丝松动剂\BS51\460ML | 01030439 | 螺丝松动剂 | | 50.000 | | BOT | | 2021-01-27 | 2021-01-28 | | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | | |
7 | 7 | 102185367 | 螺丝松动剂\BS790\460ML | 01030439 | 螺丝松动剂 | | 20.000 | | BOT | | 2021-01-27 | 2021-01-28 | | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | | |
8 | 8 | 101052951 | 密封胶\BS587\310ML | 01030420 | 密封胶 | | 20.000 | | PC | | 2021-01-27 | 2021-01-28 | | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | | |
9 | 9 | 102185329 | 密封胶\BS590\310ML | 01030420 | 密封胶 | | 15.000 | | PC | | 2021-01-27 | 2021-02-20 | | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | | |
10 | 10 | 102185358 | 密封胶\BSFS\250G | 01030420 | 密封胶 | | 10.000 | | PC | | 2021-01-27 | 2021-01-28 | | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | | |
11 | 11 | 100384846 | 其他分析试剂\氯化羟胺\AR\25G | 01030125 | 其他分析试剂 | | 15.000 | | 瓶 | AR\25G\BOT | 2021-01-27 | 2021-02-08 | | 华能吉林发电有限公司农安生物质发电厂 | | |
12 | 12 | 101931002 | 其他化工材料\防丢水剂\DS-107 | 01039901 | 其他化工材料 | | 100.000 | | 袋 | | 2021-01-31 | 2021-02-10 | | 华能吉林能源销售有限公司 | | |
13 | 13 | 100656744 | 其他化工材料\磷酸三钠\25KG | 01039901 | 其他化工材料 | | 500.000 | | 千克 | 磷酸三钠\98%\25KG\KG | 2021-01-27 | 2021-02-08 | | 华能吉林发电有限公司农安生物质发电厂 | | |
14 | 14 | 102185327 | 其他胶粘剂\修补绷带\BSD3\6000mm*75mm | 01030421 | 其他胶粘剂 | | 3.000 | | PC | | 2021-01-27 | 2021-01-28 | | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | | |
15 | 15 | 102185339 | 清洗剂\BS37\20KG | 01030425 | 清洗剂 | | 2.000 | | BAR | | 2021-01-27 | 2021-01-28 | | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | | |
16 | 16 | 101953820 | 清洗剂\BS38\20KG | 01030425 | 清洗剂 | | 2.000 | | BAR | | 2021-01-27 | 2021-01-28 | | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | | |
17 | 17 | 100906415 | 清洗剂\BS40\20KG | 01030425 | 清洗剂 | | 4.000 | | BAG | | 2021-01-27 | 2021-01-28 | | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | | |
18 | 18 | 102185310 | 清洗剂\BS43\20KG | 01030425 | 清洗剂 | | 2.000 | | BAR | | 2021-01-27 | 2021-02-20 | | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | | |
19 | 19 | 100918720 | 清洗剂\BS755\460ML | 01030425 | 清洗剂 | | 10.000 | | BAG | | 2021-01-27 | 2021-01-28 | | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | | |
20 | 20 | 101396337 | 清洗剂\BS77\460ML | 01030425 | 清洗剂 | | 20.000 | | BOT | | 2021-01-27 | 2021-02-20 | | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | | |
21 | 21 | 101396337 | 清洗剂\BS77\460ML | 01030425 | 清洗剂 | | 20.000 | | BOT | | 2021-01-27 | 2021-01-28 | | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | | |
22 | 22 | 100508707 | 瞬干胶\401\20G | 01030437 | 瞬干胶 | | 20.000 | | BOT | | 2021-01-27 | 2021-02-20 | | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | | |
23 | 23 | 101710565 | 碳化硅耐火材料制品\碳化硅修补剂\1468(4#) | 01020604 | 碳化硅耐火材料制品 | | 10.000 | | 千克 | | 2021-01-27 | 2021-03-01 | | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | | |
24 | 24 | 101060368 | 稀释剂\醇酸漆稀释剂 | 01030514 | 稀释剂 | | 40.000 | | 千克 | | 2021-01-31 | 2021-02-10 | | 华能吉林能源销售有限公司 | | |
25 | 25 | 102185361 | 油面紧急修补剂\BS828\500G | 01030435 | 油面紧急修补剂 | | 2.000 | | PC | | 2021-01-27 | 2021-01-28 | | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | | |
26 | 26 | 102185368 | 油面紧急修补剂\BS838\500G | 01030435 | 油面紧急修补剂 | | 2.000 | | PC | | 2021-01-27 | 2021-01-28 | | 华能吉林发电有限公司九台电厂 | | |
27 | 27 | 100123297 | 阻垢剂\25KG | 01030216 | 阻垢剂 | | 200.000 | | 千克 | | 2021-01-31 | 2021-02-10 | | 华能吉林能源销售有限公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 张卫 | 询价单位 | 华能能源交通产业控股有限公司
|
联系电话 | 010-63013637 | 传真 |
|
邮编 | | Email | bfwei_zhang@chng.com.cn
|
手机 | 18519299305 | 联系地址 |
|
七、附件
集团公司物资供应中心(吉林区域)2月第一批集中物资供应清洗剂、密封胶等杂项采购询价文件.doc
只接受供应商线上询问
我要报名