一、项目介绍
起重机零部件、电梯附件
二、报价须知
1、报价揭示后无法修改,价格解封后不得无故弃标,因供应商导致询价失败的将纳入考核。2、须上传报价响应文件,否则视为无效报价。3、报价时备注所报品牌和交货期,总报价和分项报价都备注。4、有品牌要求的,包含同等级及以上。5、送货须提供生产厂家盖章的产品合格证,进口的提供原产地证明、报关单,否则不予接收并退货;一经查出为虚假合格证,则认定为“特别严重不良行为”,停止参与华能(福建)能源开发有限公司福州分公司所有的采购业务五年
三、基本信息
采购方案名称 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司检修综合班起重机零部件、电梯附件 | 采购单位 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-06-23 14:31:13 | 报价截止时间 | 2021-07-03 14:31:13 |
答疑/澄清时间 | 2021-06-23 14:31:14 至 2021-07-02 14:54:01 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 102231651 | 其他索具钢丝绳吊具SL-HQ13T | 07100306 | 其他索具 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-08-31 | 2021-08-31 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 低净空,与现场实物相符 |
2 | 20 | 102231652 | 其他索具钢丝绳吊具SL-HQ10T | 07100306 | 其他索具 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-08-31 | 2021-08-31 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 低净空,与现场实物相符 |
3 | 30 | 102233199 | 电梯附件轿厢门Hope-2 | 07100404 | 电梯附件 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-08-31 | 2021-08-31 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 非标产品,实际尺寸要满足现场使用要求 |
4 | 40 | 100143726 | 钢丝绳夹φ6不锈钢 | 07100304 | 钢丝绳夹 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-08-31 | 2021-08-31 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
5 | 50 | 100560278 | 钢丝绳夹φ8不锈钢 | 07100304 | 钢丝绳夹 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-08-31 | 2021-08-31 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
6 | 60 | 100850484 | 钢丝绳夹φ12不锈钢 | 07100304 | 钢丝绳夹 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-08-31 | 2021-08-31 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
7 | 70 | 100957950 | 钢丝绳夹φ14不锈钢 | 07100304 | 钢丝绳夹 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-08-31 | 2021-08-31 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
8 | 80 | 100957951 | 钢丝绳夹φ16不锈钢 | 07100304 | 钢丝绳夹 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-08-31 | 2021-08-31 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | |
9 | 90 | 101420641 | 起重机零部件吊钩保险卡10T | 07100303 | 起重机零部件 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-08-31 | 2021-08-31 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 加厚国标 |
10 | 100 | 101960516 | 吊带双眼扁平2T6000高强纤维 | 07100305 | 吊带 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-08-31 | 2021-08-31 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 两端头压制好,长度8米,至少10条;原品牌:江苏神王 |
11 | 110 | 102199874 | 起重机零部件刹车片Ed-80/6 | 07100303 | 起重机零部件 | | 6.000 | PC | 件 | | 2021-08-31 | 2021-08-31 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 安装尺寸与现场相符 |
12 | 120 | 102231647 | 起重机零部件导绳器CD-10 | 07100303 | 起重机零部件 | | 10.000 | PC | 件 | | 2021-08-31 | 2021-08-31 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 免拆绳,尺寸需与现场实物相符 |
13 | 130 | 102231648 | 电梯附件导靴W-16 | 07100404 | 电梯附件 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-08-31 | 2021-08-31 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 原品牌江南快速电梯,长孔型 |
14 | 140 | 102231649 | 电梯附件导靴OX-029 | 07100404 | 电梯附件 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-08-31 | 2021-08-31 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 原品牌三菱M16型 |
15 | 150 | 102231650 | 电梯附件门绳M3 | 07100404 | 电梯附件 | | 10.000 | M | 米 | | 2021-08-31 | 2021-08-31 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 单根长度4840mm |
16 | 160 | 102233681 | 电梯附件厅门Hope-2 | 07100404 | 电梯附件 | | 2.000 | PC | 件 | | 2021-08-31 | 2021-08-31 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 非标产品,实际尺寸要满足现场使用要求 |
17 | 170 | 101364363 | 起重机零部件吊钩保险卡1T | 07100303 | 起重机零部件 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-06-15 | 2021-06-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 加厚国标 |
18 | 180 | 101364364 | 起重机零部件吊钩保险卡3T | 07100303 | 起重机零部件 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-06-15 | 2021-06-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 加厚国标 |
19 | 190 | 101677160 | 起重机零部件吊钩保险卡5T | 07100303 | 起重机零部件 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-06-15 | 2021-06-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 加厚国标 |
20 | 200 | 102057939 | 起重机零部件吊钩保险卡2T | 07100303 | 起重机零部件 | | 20.000 | PC | 件 | | 2021-06-15 | 2021-06-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 加厚国标 |
21 | 210 | 101835124 | 吊带双眼扁平1T2000高强纤维 | 07100305 | 吊带 | | 30.000 | PC | 件 | | 2021-04-15 | 2021-04-15 | | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司 | | 原品牌:沪工牌 |
六、联系人信息
联系人 | 李晓东 | 询价单位 | 华能(福建)能源开发有限公司福州分公司
|
联系电话 | 0591-27566771 | 传真 |
|
邮编 | 350200 | Email | 953536003@qq.com
|
手机 | 18950368033 | 联系地址 |
|
七、附件
起重机零部件、电梯附件询价文件.doc
报价须知.rar
只接受供应商线上询问