一、项目介绍
华能吉林公司新能源分公司洮北风电期一二期6月份IGBP功率模块等物资采购
二、报价须知
本项目中标办法为分项最低价法即每项取最低价中标,请各报价单位详细阅读采购文件,根据采购文件进行报价,并按时缴纳招标代理服务费。
三、基本信息
采购方案名称 | 洮北风电期一二期6月份IGBP功率模块等物资采购(华能吉林新能源公司》 | 采购单位 | 华能吉林发电有限公司新能源分公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | | 工程项目名称 | 洮北一二 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否
|
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许
供应商修改报价 | 允许
|
是否缴纳保证金 | 否
| 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-06-30 15:19:58 | 报价截止时间 | 2021-07-04 15:19:58 |
答疑/澄清时间 | 2021-06-30 15:20:00 至 2021-07-03 15:19:58 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 101480349 | 整流设备附件IGBT功率模块FF400R12KE3 | 04070102 | 整流设备附件 | | 36.000 | | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-25 | | 华能国际电力开发公司吉林白城风电分公司 | | |
2 | 2 | 101480365 | 低压交流接触器A16-30-10230V16A230V | 04050203 | 低压交流接触器 | | 5.000 | | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-25 | | 华能国际电力开发公司吉林白城风电分公司 | | |
3 | 3 | 101480481 | 高压熔断器STR4-15.515500VAC2500A | 04050301 | 高压熔断器 | | 10.000 | | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-25 | | 华能国际电力开发公司吉林白城风电分公司 | | |
4 | 4 | 101480484 | 低压熔断器36031.0010690VAC10A | 04050303 | 低压熔断器 | | 5.000 | | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-25 | | 华能国际电力开发公司吉林白城风电分公司 | | |
5 | 5 | 101480485 | 其它开关电器温控开关KTS1141250VAC10A | 04059903 | 其它开关电器 | | 5.000 | | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-25 | | 华能国际电力开发公司吉林白城风电分公司 | | |
6 | 6 | 101480509 | 其它液体泵冷却泵CRIS-4X-FGJ-I-E-HQQE | 03341020 | 其它液体泵 | | 1.000 | | 台 | | 2021-03-10 | 2021-03-25 | | 华能国际电力开发公司吉林白城风电分公司 | | |
7 | 7 | 101748175 | 低压加热器CS0301000W | 03360103 | 低压加热器 | | 20.000 | | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-25 | | 华能国际电力开发公司吉林白城风电分公司 | | |
8 | 8 | 101804131 | 低压断路器S6S690V800A | 04050103 | 低压断路器 | | 1.000 | | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-25 | | 华能国际电力开发公司吉林白城风电分公司 | | |
9 | 9 | 101852271 | 六角头螺栓M33260碳钢10.9 | 02030101 | 六角头螺栓 | | 240.000 | | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-25 | | 华能国际电力开发公司吉林白城风电分公司 | | |
10 | 10 | 101951208 | 滤波器FVDT180EHH | 05110601 | 滤波器 | | 1.000 | | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-25 | | 华能国际电力开发公司吉林白城风电分公司 | | |
11 | 11 | 102124880 | 击穿保险HRC-80A690V | 04100202 | 击穿保险 | | 10.000 | | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-25 | | 华能国际电力开发公司吉林白城风电分公司 | | |
12 | 12 | 102124882 | 击穿保险HRC-50A690V | 04100202 | 击穿保险 | | 20.000 | | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-25 | | 华能国际电力开发公司吉林白城风电分公司 | | |
13 | 13 | 102128151 | 液压支架备件滑套P410607 | 03850209 | 液压支架备件 | | 5.000 | | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-25 | | 华能国际电力开发公司吉林白城风电分公司 | | |
14 | 14 | 102128152 | 液压支架备件滑块P410619 | 03850209 | 液压支架备件 | | 6.000 | | 件 | | 2021-03-10 | 2021-03-25 | | 华能国际电力开发公司吉林白城风电分公司 | | |
六、联系人信息
联系人 | 桂彬 | 询价单位 | 华能招标有限公司
|
联系电话 | 010-88888888 | 传真 |
|
邮编 | 213000 | Email | 842615125@qq.com
|
手机 | 13262866196 | 联系地址 |
|
七、附件
华能吉林公司新能源分公司洮北风电期一二期6月份IGBP功率模块等物资采购文件.doc
华能吉林公司新能源分公司洮北风电期一二期6月份IGBP功率模块等物资采购说明.xls
只接受供应商线上询问